Tässä kilpailun lopulliset tulokset. Kiertopalkinnon voitti Teijo, OG6N.
KUTSU(OP) |
OK |
½Q |
MPL |
Tulos |
KUUTOSET (100W) | ||||
OG6N | 70 | 3 | 38 | 5434 |
OH6BA | 57 | 0 | 33 | 3762 |
OH6VV | 53 | 2 | 32 | 3456 |
OH6QR | 46 | 6 | 29 | 2842 |
OF60A | 40 | 3 | 28 | 2324 |
OH6NT | 36 | 1 | 25 | 1825 |
OI6SP(6PA) | 9 | 2 | 10 | 200 |
OH6EOG | 0 | 1 | 2 | 2 |
MUU SUOMI (100W) | ||||
OH1AL(1EB) | 66 | 0 | 37 | 4884 |
OH2KM | 62 | 2 | 37 | 4662 |
OH6AAW(2OT) | 64 | 1 | 36 | 4644 |
OH8UV | 57 | 0 | 40 | 4560 |
OH2BBM | 57 | 4 | 38 | 4484 |
OH9UFO | 61 | 2 | 35 | 4340 |
OH5TS | 59 | 1 | 36 | 4284 |
OH2BSI | 60 | 3 | 34 | 4182 |
OG73X(8LQ) | 57 | 4 | 35 | 4130 |
OH2TA | 53 | 4 | 34 | 3740 |
OH2YL | 56 | 0 | 33 | 3696 |
OH2LU | 56 | 2 | 32 | 3648 |
OH2KW | 46 | 6 | 33 | 3234 |
OH2LZC | 53 | 1 | 30 | 3210 |
OH1B | 51 | 1 | 31 | 3193 |
OH1NX | 42 | 3 | 29 | 2523 |
OH2VZ | 44 | 1 | 28 | 2492 |
OH3LXW | 41 | 2 | 29 | 2436 |
OH3LS | 39 | 4 | 29 | 2378 |
OH7MFO | 39 | 3 | 29 | 2349 |
OH0RJ | 36 | 0 | 25 | 1800 |
OH5NE | 33 | 2 | 24 | 1632 |
OH7HM | 28 | 2 | 25 | 1450 |
OH1UP | 27 | 0 | 23 | 1242 |
OH2KI | 24 | 2 | 20 | 1000 |
OH1MAR | 20 | 2 | 19 | 798 |
OH6EI | 21 | 0 | 16 | 672 |
OH8TU | 13 | 2 | 14 | 392 |
OH3AC(2BU) | 12 | 1 | 11 | 275 |
MUU SUOMI QRP | ||||
OI3V(3KAV) | 60 | 2 | 37 | 4514 |
OG4T | 44 | 1 | 29 | 2581 |
OH6DC | 49 | 1 | 26 | 2574 |
Kiitokset kaikille osanottajille!
Kerhon puheenjohtajana jatkaa Kari, OH6FSG sekä hallituksessa Tapio, OH6MSZ, Jaakko, OH6FQI, Vili, OH5GE ja Seppo, OH6FJA. Lisäksi paluun kerhon hallitukseen tekee Juha, OH6MTG ja täysin uutena mukaan tulee Teemu, OH6FYR.